جزئیات محصول:
|
درجات: | YG6X | رنگ: | خاکستری نقره ای |
---|---|---|---|
شکل: | گرد | اندازه: | Ø75×Ø25.4×4.0 |
برجسته: | برش کاربید سیمانی دایره ای,برش کاربید سیمانی YG6X |
چاقوهای کاربید سیمانی برش لایه نازک لایه نازک الکترود باتری لیتیوم
اندازه: Ø75×Ø25.4×4.0
این تصویر جزئیات است، به سفارش خوش آمدید!
درجات | ISO مربوطه | دستشویی٪ | Co% | چگالی g/cm3 | سختی HRA | TRS N/mm2 | اندازه دانه WC |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | دانه ریز |
ZK10UF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | دانه فوق العاده ریز |
ZK20UF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | دانه فوق العاده ریز |
ZK30UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | دانه فوق العاده ریز |
ZK31UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | دانه فوق العاده ریز |
ZK10SF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 | دانه فوق العاده ریز |
ZK20SF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.50 | 93.0 | >=3600 | دانه فوق العاده ریز |
ZK30SF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 | دانه فوق العاده ریز |
ZK40SF | K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 | دانه فوق العاده ریز |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613907334426