|
جزئیات محصول:
|
در حال پردازش: | خشن کردن | مواد: | کاربید |
---|---|---|---|
دقت، درستی: | دقت بالا | ||
برجسته: | ابزارهای برش CNC خشن,ابزارهای برش CNC پوشش AT,تیغه های ابزار برش CNC AP30 |
پوشش تیغه های CNC AP30 AT
نوع پوشش | رنگ | سختی | ضخامت | CIF | بالاترین دما | |
TiN | زرد طلایی | 2400 | 1 ~ 7 | 0.35 | 600 | |
TiCN | آبی-خاکستری | 3700 | 1~4 | 0.2 | 400 | |
TiCN-MP | قرمز-مس | 3200 | 1~4 | 0.2 | 400 | |
TiALN | بنفش-قرمز | 3300 | 1~4 | 0.4 | 800 | |
CrN | SLIVER | 1800 | 1 ~ 7 | 0.3 | 700 | |
ACO | خاکستری تیره | 4400 | 1~4 | 0.3 | 1100 | |
TiCrN | برش / طلا | 3000 | 1 ~ 7 | 0.4 | 600 | |
XT | خاکستری-مشکی | 4100 | 0.5 ~ 6 | 0.25 | 1100 | |
DLC | خاکستری-مشکی | 2000 | 1 ~ 3 | 0.1 | 400 | |
MDT | رز-ارغوانی | 4000 | 1~4 | 0.25 | 800 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613907334426